M
N
+100
+300
+500
+1000
留意價錢為HKD++++價錢,all in價請來電核實
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費 | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*NBO (TK+)空運費 | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到LUX空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 37 | 31 | 31 | 31 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MAD空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 27 | 22 | 22 | 22 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MAN (TK+)空運費 | ||||||||||
| 1500 | 206 | 181 | 127 | 122 | 115 | 115 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MCT空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MEX空運費 | ||||||||||
| 1050 | 153 | 116 | 73 | 64 | 64 | 64 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MIA空運費 | ||||||||||
| 1050 | 153 | 116 | 53 | 46 | 46 | 46 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MST空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 29 | 24 | 24 | 24 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MUC空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 26 | 21 | 21 | 21 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到MXP空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 23 | 19 | 19 | 19 | DAY1.5 | 2-3days | ||
留意價錢為HKD++++價錢,all in價請來電核實
 
                                    
                                香港特區(qū)政府食物及衛(wèi)生局局長陳肇始于1月20日宣布,特區(qū)政府衛(wèi)生署將于21日起要求所有自武漢(WUH)乘飛機來香港(HKG)的旅客填寫及提交健康申報表,以加強對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控監(jiān)察工作。
 
                                    
                                聯(lián)邦快遞(FX)在米蘭 - 馬爾彭薩機場(Malpensa Airport)開通了通往南歐的新國際門戶。35,000平方米的快遞物流設(shè)施采用先進的技術(shù),與現(xiàn)有設(shè)備相比,將包裝分揀能力提高25%。
 
                                    
                                據(jù)彭博社報道,卡塔爾航空公司 (Qatar Airways )增持 IAG股份到12%??ㄋ柡娇展緩娜ツ暌辉乱呀?jīng)購買9.99%的控股,首席執(zhí)行官Akbar Al Baker 在迪拜補充說,“IAG是今天最成功的航空公司”。