M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費 | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運費 | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運費 | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運費 | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運費 | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運費 | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運費 | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運費 | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運費 | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                據(jù)香港機場管理局消息,8月份香港國際機場(HKG)貨運量同比增長15.5%至42.9萬公噸,進口、出口及轉(zhuǎn)口貨運量均錄得雙位數(shù)增長,往來北美及東南亞的貨運量升幅最為明顯。
 
                                    
                                IAG航空貨運 (IAG Cargo )希望在巴林的經(jīng)濟增長和卡塔爾2022世界杯足球項目將幫助填補中東地區(qū)服務(wù)的能力兩位數(shù)的擴張,此舉將導(dǎo)致在該區(qū)域的能力增加了 83%。