M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到LAD - LUANDA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 3-5days | ET | |||
| HKG到BIO空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4900 | 4900 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2-3days | EK | |||
| HKG到VLC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4880 | 4880 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MCT空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到LHE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KWI空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KHI空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到ISB空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到DOH空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2100 | 2100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2-3days | QR | |||
| HKG到BEY空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                據(jù)香港機(jī)場管理局消息,8月份香港國際機(jī)場(HKG)貨運(yùn)量同比增長15.5%至42.9萬公噸,進(jìn)口、出口及轉(zhuǎn)口貨運(yùn)量均錄得雙位數(shù)增長,往來北美及東南亞的貨運(yùn)量升幅最為明顯。