M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費 | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到LAD - LUANDA空運費 | ||||||||||
| 1750 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ARN OSL空運費 | ||||||||||
| 5100 | 5100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MRS SXB空運費 | ||||||||||
| 5100 | 5100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2-3days | EK | |||
| HKG到LYS NCE TLS空運費 | ||||||||||
| 5000 | 5000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2-3days | EK | |||
| HKG到LIL NTE空運費 | ||||||||||
| 4950 | 4950 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 2-3days | EK | |||
| HKG到AMS LGG空運費 | ||||||||||
| 5000 | 5000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2-3days | EK | |||
| HKG到ARN BRU CPH GOT HEL LHR OSL空運費 | ||||||||||
| 4930 | 4930 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 2-3days | EK | |||
| HKG到EIN MST空運費 | ||||||||||
| 4650 | 4650 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 2-3days | EK | |||
| HKG到GLA空運費 | ||||||||||
| 2722.5 | 2722.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 2-3days | EK | ||
| HKG到ATH LIS空運費 | ||||||||||
| 2452.5 | 2452.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 2-3days | EK | ||
TK
 
                                    
                                國泰航空(CX)表示歡迎香港與新加坡當(dāng)局已就建立雙邊“航空旅游氣泡”達(dá)成原則性協(xié)議。
 
                                    
                                7月11日,一架由深圳遞四方速遞有限公司運營的空客A340-600飛機運載55.899噸跨境電商小包,從成都雙流國際機場(CTU)起飛前往西班牙首都馬德里國際機場(MAD),標(biāo)志著成都—馬德里貨運包機順利實現(xiàn)首航發(fā)運。這是繼3月15日成都-倫敦航線開通以來,成都今年開通的第4條全貨機航線。