M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                國(guó)泰航空(CX)發(fā)布公告稱(chēng),沈碧嘉女士將出任國(guó)泰航空常務(wù)董事及財(cái)務(wù)總裁,馬天偉先生將不再擔(dān)任國(guó)泰航空董事及財(cái)務(wù)總裁。
 
                                    
                                據(jù)外媒報(bào)道稱(chēng),一架英國(guó)航空(BA)客機(jī)于6月3日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡降落,這是11年前英航因安全顧慮中止飛往巴基斯坦之后,首架恢復(fù)該航線的客機(jī)。