M
N
+100
+300
+500
+1000
留意價(jià)錢為HKD++++價(jià)錢,all in價(jià)請來電核實(shí)
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
留意價(jià)錢為HKD++++價(jià)錢,all in價(jià)請來電核實(shí)
 
                                    
                                據(jù)悉,上周,中國大陸的空運(yùn)價(jià)格繼續(xù)攀升,而香港(HKG)的價(jià)格也在上漲,因?yàn)橥羞\(yùn)人希望通過香港這個(gè)世界最大的航空貨運(yùn)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)。
 
                                    
                                世界海關(guān)組織(WCO)和國際民航組織新的航空貨運(yùn)控制單位(ACCU)已完成了第一次毒品檢測作業(yè)。
 
                                    
                                卡塔爾航空公司貨物將推出一個(gè)新的貨運(yùn)路線連接達(dá)拉斯2016年1月19日開始全球貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。