M
+45
+100
+300
+500
+1000
留意價(jià)錢(qián)為HKD++++價(jià)錢(qián),all in價(jià)請(qǐng)來(lái)電核實(shí)
 
                           
                         
                    埃塞俄比亞航空成立于21 December 1945年,經(jīng)營(yíng)理念是“The New Spirit of Africa”,總部位于Bole International Airport, XQJQ+VQ, Addis Ababa, Ethiopia,空運(yùn)提單代碼前綴:071,機(jī)隊(duì)數(shù)量145,開(kāi)通目的城市155個(gè),加入聯(lián)盟為Star alliance,埃塞俄比亞航空二字碼(IATA Code)為ET,三字碼(ICAO Code)為ETH。
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
留意價(jià)錢(qián)為HKD++++價(jià)錢(qián),all in價(jià)請(qǐng)來(lái)電核實(shí)
 
                                    
                                據(jù)香港機(jī)場(chǎng)管理局消息,香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)(HKG)2020年3月份的客運(yùn)量及飛機(jī)起降量分別為576000人次及12115架次,分別同比減少91.0%及67.0%;而貨運(yùn)量與去年同月比較則下跌12.4%至378000公噸。
 
                                    
                                2016年全年,阿提哈德貨運(yùn)載運(yùn)592,700噸貨物,這個(gè)數(shù)字與2015年不同。2015年,它運(yùn)輸592,090噸貨運(yùn)和郵件,比2014年增長(zhǎng)4%。