M
N
+100
+300
+500
+1000
留意價(jià)錢為HKD++++價(jià)錢,all in價(jià)請(qǐng)來電核實(shí)
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
留意價(jià)錢為HKD++++價(jià)錢,all in價(jià)請(qǐng)來電核實(shí)
 
                                    
                                香港機(jī)場(chǎng)管理局(機(jī)管局)9月7日舉行香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)(HKG)第三跑道(三跑)鋪設(shè)工程竣工典禮,預(yù)計(jì)三跑將于2022年下半年投入服務(wù)。香港特區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥表示,對(duì)香港作為國(guó)際航空樞紐充滿信心,相信香港航空業(yè)能在疫后復(fù)蘇,甚至快速反彈。
 
                                    
                                民航資源網(wǎng)1月4日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日,土耳其航空(TK)一架注冊(cè)號(hào)為TC-LJN的波音777貨機(jī),從伊斯坦布爾阿塔圖爾克機(jī)場(chǎng)(IST)起飛,不久遭遇鳥群撞擊。
 
                                    
                                據(jù)彭博社報(bào)道,卡塔爾航空公司 (Qatar Airways )增持 IAG股份到12%??ㄋ柡娇展緩娜ツ暌辉乱呀?jīng)購(gòu)買9.99%的控股,首席執(zhí)行官Akbar Al Baker 在迪拜補(bǔ)充說,“IAG是今天最成功的航空公司”。