M
N
+100
+300
+500
+1000
留意價錢為HKD++++價錢,all in價請來電核實(shí)
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到*FRA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 22 | 18 | 18 | 18 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*FRU空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*HEL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 850 | 103 | 76 | 31 | 26 | 26 | 26 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到*NBO (TK+)空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1900 | 306 | 231 | 173 | 155 | 141 | 141 | DAY1.5 | 2-3days | ||
| HKG到ABJ - ABIDJAN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 47 | 44 | 37 | 34 | 32 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ABV ABJ LAD HRE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2992.5 | 2992.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 1-2days | EK | ||
| HKG到ABV - ABUJA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1050 | 153 | 101 | 42 | 36 | 36 | 36 | DAY1.2.4.5.6.7 | 2-3days | ||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QATAR AIRWAYS | |||
| HKG到ACC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 3450 | 3450 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 2-3days | QR | |||
留意價錢為HKD++++價錢,all in價請來電核實(shí)
 
                                    
                                據(jù)航空公司數(shù)據(jù)服務(wù)商 OAG Aviation Worldwide 發(fā)布的最新準(zhǔn)點(diǎn)率報告稱,曼谷航空(PG)2018年航班準(zhǔn)點(diǎn)率取得全球第五、亞太區(qū)第二的佳績。
 
                                    
                                卡塔爾航空公司進(jìn)一步提高其在英國航空公司所有者國際航空集團(tuán)(IAG)的股份至15.01%,并可能考慮隨著時間的推移收購更多的公司股份,卡塔爾航空公司告訴路透社記者。