M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費 | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到LAD - LUANDA空運費 | ||||||||||
| 1750 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 3-5days | ET | |||
| HKG到ARN OSL空運費 | ||||||||||
| 5100 | 5100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MRS SXB空運費 | ||||||||||
| 5100 | 5100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2-3days | EK | |||
| HKG到LYS NCE TLS空運費 | ||||||||||
| 5000 | 5000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2-3days | EK | |||
| HKG到LIL NTE空運費 | ||||||||||
| 4950 | 4950 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 2-3days | EK | |||
| HKG到AMS LGG空運費 | ||||||||||
| 5000 | 5000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2-3days | EK | |||
| HKG到ARN BRU CPH GOT HEL LHR OSL空運費 | ||||||||||
| 4930 | 4930 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 2-3days | EK | |||
| HKG到EIN MST空運費 | ||||||||||
| 4650 | 4650 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 2-3days | EK | |||
| HKG到GLA空運費 | ||||||||||
| 2722.5 | 2722.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 2-3days | EK | ||
| HKG到ATH LIS空運費 | ||||||||||
| 2452.5 | 2452.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 2-3days | EK | ||
TK
 
                                    
                                2016年5月15日,香港國際機場(HKG)公布,4月客運量及貨運量同比錄得輕微升幅,分別上升1.4%及1.2%,同期飛機起降量則錄得微跌0.1%。