M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
TK
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到LAD - LUANDA空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1750 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 3-5days | ET | |||
| HKG到BCN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2400 | 2400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1-2days | QR | |||
| HKG到ATH空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2400 | 2400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1-2days | QR | |||
| HKG到AMS空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2400 | 2400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1-2days | QR | |||
| HKG到OSL空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2400 | 2400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1-2days | QR | |||
| HKG到CPH空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2400 | 2400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1-2days | QR | |||
| HKG到CGN空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4680 | 4680 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 2-3days | EK | |||
| HKG到BIO空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4900 | 4900 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2-3days | EK | |||
| HKG到VLC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4880 | 4880 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MCT空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                10月9日下午,香港機(jī)場(chǎng)停機(jī)坪一飛機(jī)發(fā)生火警,部分貨物受影響。
 
                                    
                                10月全球機(jī)場(chǎng)出港準(zhǔn)點(diǎn)率TOP榜,俄羅斯的謝諾梅杰沃機(jī)場(chǎng)(SVO)成全球最準(zhǔn)點(diǎn)的大型機(jī)場(chǎng)。中國機(jī)場(chǎng)方面,國內(nèi)機(jī)場(chǎng)出港直飛航班41.30萬班次,同比增加3.86%。廣州白云機(jī)場(chǎng)(CAN)、北京大興機(jī)場(chǎng)(PKX)表現(xiàn)出色。