M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    您可以向報價方發(fā)送短信 我要訂艙
| M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費 | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到BIO空運費 | ||||||||||
| 4900 | 4900 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2-3days | EK | |||
| HKG到VLC空運費 | ||||||||||
| 4880 | 4880 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MCT空運費 | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到LHE空運費 | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KWI空運費 | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KHI空運費 | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到ISB空運費 | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到DOH空運費 | ||||||||||
| 2100 | 2100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2-3days | QR | |||
| HKG到BEY空運費 | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到AMM空運費 | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                國泰航空(CX)表示歡迎香港與新加坡當局已就建立雙邊“航空旅游氣泡”達成原則性協(xié)議。
 
                                    
                                民航資源網(wǎng)2020年1月22日消息:據(jù)Aviation herald報道稱,1月19日,英國航空(BA)BA163航班(執(zhí)飛機型A350-1000,注冊號G-XWBD)由倫敦希思羅(LHR)飛往以色列特拉維夫,20日在特拉維夫機場(TLV)12號跑道降落時重著陸,飛機受損,后續(xù)回程航班取消。