M
N
+45
+100
+300
+500
+1000
 
                           
                         
                    | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 附加費(fèi) | 航程 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG到BIO空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4900 | 4900 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2-3days | EK | |||
| HKG到VLC空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 4880 | 4880 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 2-3days | EK | |||
| HKG到MCT空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到LHE空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KWI空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到KHI空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到ISB空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
| HKG到DOH空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 2100 | 2100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2-3days | QR | |||
| HKG到BEY空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1550 | 1550 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2-3days | QR | |||
| HKG到AMM空運(yùn)費(fèi) | ||||||||||
| 1600 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2-3days | QR | |||
TK
 
                                    
                                香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)憑借著其優(yōu)越的地理位置以及先進(jìn)的設(shè)備和一流的服務(wù),使其成為亞洲航空運(yùn)輸數(shù)一數(shù)二的大機(jī)場(chǎng),在世界上,也一直位居世界第四。目前,隨著香港機(jī)場(chǎng)的旅客和航空貨運(yùn)量的增加,香港機(jī)場(chǎng)正在積極擴(kuò)建機(jī)場(chǎng),香港空運(yùn)爭(zhēng)雄亞洲,在穩(wěn)固自己的地位的前提下邁步前進(jìn)。