20GP
40GP
40HQ
備注
附加費
費用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費 | RMB | 541.0 | 828.0 | 828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封條費 | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件費 | RMB | 450.0 | |||||
艙單申報費 | RMB | 53.0 | |||||
電放費 | RMB | 200.0 | |||||
集裝箱交接單(打單費) | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
低硫燃油附加費 | USD | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費 | RMB | 280.0 | 370.0 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗證費 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼倉單費 | RMB | 43.0 |
Ocean Network Express Pte. Ltd.
海洋網聯船務 Ocean Network Express(ONE)是一家日本集裝箱運輸公司,總部位于東京和新加坡。它由日本航運公司Nippon Yusen Kaisha(NYK),Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 和K Line(川崎汽船)于2016年合資成立,繼承了其母公司的集裝箱運輸業(yè)務。截至2017年,其機隊總規(guī)模為140萬標準箱。 海洋網絡快遞 ...
隨著上海即將釋放其制造業(yè)和解開受挫的集裝箱出口的束縛,來自亞洲的即期匯率將在未來幾周內上漲。
因嚴重掉箱事故而停航三個月后,14000TEU集裝箱船“ONE APUS”號終于完成了修復工程,重新投入運營。